达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S
达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

 

蓝牙:标配且内置。AM 和 AS 均采用集成内置蓝牙设计,无需外接模块

智能兼串/自动识别:均支持。支持4S-8S/7S-17S/7S-24S兼串通用,智能兼串及自动识别,首次上电后 45 秒内可自动识别电池组实际串数

注胶工艺:均采用。均使用达锂行业首创的专利注胶工艺(专利号:ZL201821243978.5),具备防潮、防尘、抗震功能

硬件核心:均采用 MOS 升级和厚铜 PCB;电压采集精度均为 10mV

均衡:均带有被动均衡,均衡电流为 100mA

加热功能:均支持内置加热,加热电流为 10A

通讯接口:标配双 UART、一个 CAN、一个 RS485 接口

IoT 云平台:均支持。可通过蓝牙/Wi-Fi/4G 接入达锂 IOT 云平台进行远程管理和 OTA 升级

应用场景

通用场景:房车储能、高尔夫球车、全地形车(ATV)、低速四轮车

AM 推荐场景:高空平台、船舶储能、清洁车、观光车、电动叉车

AS 推荐场景:大型观光车、电动叉车(强调 400A 大电流无惧重载上坡


立即咨询

  • 产品详情
  • 产品标签

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S

达锂 AM/AS 智能保护板 |内置蓝牙保护板| 150A–400A | 磷酸铁锂/三元/钛酸锂兼串、自动识别串数、内置加热|4-24S


锂电池保护板