达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
达锂BMS|D系列超大电流保护板|8-24S|600-800A|2000A峰值|注胶防水|APP/PC/IOT智控|电池管理系统
  • 支持8-24S锂电系统,连续电流600~800A,峰值过流达2000A

  • 采用专利注胶深度防水工艺,适应恶劣环境

  • 智能三段智控,支持APP、PC及IOT多端管理

  • 可拓展加装制动电阻,增强安全性能

  • 同比继电器方案体积缩小40%,节省安装空间,提升安装效率2倍

  • 功耗降低83%,实现更节能运行

  • 专为大型叉车、大型观光车及超大电流锂电池应用场景设计


立即咨询

  • 产品详情
  • 产品标签

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用



达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS |超大电流智能保护板|2000A峰值过流|8~24S|600~800A|专利防水工艺|三端智控|大型设备专用

达锂BMS、D系列、超大电流保护板、2000A峰值保护板、8~24S锂电保护板、600A保护板