达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
达锂BMS|K系列硬件保护板|3-24S|40A/60A/100A|注胶防水|小体积低温升|电池管理系统
  • 兼容3-24S锂电系统,支持40A/60A/100A放电电流

  • 注胶防潮抗震抗氧化设计,提升耐用性和稳定性

  • 体积小巧,节省安装空间,灵活便捷安装

  • 采用先进热设计工艺,温升低,确保安全运行

  • 全系列标配NTC温度保护,有效防止过热

  • 广泛适用场景:电动自行车、电动车、电动三轮车、AGV、机器人、便携电源、铅改锂、租赁换电等


立即咨询

  • 产品详情
  • 产品标签

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能


达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能

达锂BMS |K系列硬件保护板|注胶防水多档电流|40~100A强劲输出|3~24S全兼容|智能


达锂BMS、K系列保护板、硬件BMS、电池管理系统、3~24S锂电保护板、40A保护板