达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS | 15-24S | 150-500A | APP智控 | 大功率拓展 | 电池管理系统
  • 高尔夫球车专用智能BMS电池管理系统

  • 支持15-24S锂电,最大500A过流

  • 内置安全制动模块,实现轮胎不抱死刹车

  • 兼容APP/PC/IOT智能通讯,远程查看与设置

  • 支持<24W外设拓展:显示屏、GPS、蜂鸣器、加热模块等

  • 防水注胶设计,寿命长,运行稳定

立即咨询

  • 产品详情
  • 产品标签

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命

达锂BMS | 高尔夫球车智能BMS保护板|安全刹车防抱死|10kW负载上电|APP/PC/IoT智控|15~24S 150~500A|防水注胶长寿命


高尔夫球车BMS、电池管理系统、智能BMS、安全刹车、轮胎不抱死